12 mm mitmeastmelise reduktsioonisuhtega harjatud alalisvoolu käigukasti tüüpilised omadused
Mudel | Nimipinge | Käivituspinge | Tühjendusvool | Laadi vool | Väljundkiirus | Kasutage pöördemomenti | Käiguarv | Käigukasti pikkus | Kogupikkus |
VDC | VDC MAX | MA MAX | MA MAX | RPM | G-CM | MM | MM | ||
GB12-4-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 50 | 150 | 2800 | 8 | 4 | 6.8 | 22 |
GB12-6-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 50 | 150 | 1866 | 12 | 6 | 6.8 | 22 |
GB12-16-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 50 | 150 | 700 | 30.3 | 16 | 10.6 | 25.8 |
GB12-24-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 50 | 150 | 466 | 45.5 | 24 | 10.6 | 25.8 |
GB12-36-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 50 | 150 | 311 | 68.2 | 36 | 10.6 | 25.8 |
GB12-64-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 55 | 160 | 175 | 115.2 | 64 | 14.4 | 29.6 |
GB12-96-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 55 | 160 | 116 | 172.8 | 96 | 14.4 | 29.6 |
GB12-144-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 55 | 160 | 77 | 259.2 | 144 | 14.4 | 29.6 |
GB12-216-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 55 | 160 | 51.8 | 388.9 | 216 | 14.4 | 29.6 |
GB12-256-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 60 | 170 | 43.7 | 437.8 | 256 | 18.2 | 33.4 |
GB12-384-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 60 | 170 | 29.1 | 656.8 | 384 | 18.2 | 33.4 |
GB12-576-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 60 | 170 | 19.4 | 985.2 | 576 | 18.2 | 33.4 |
GB12-864-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 60 | 170 | 12.9 | 1477.8 | 864 | 18.2 | 33.4 |
GB12-1296-MD18003-1-M | 3 | 0.7 | 60 | 170 | 8.6 | 2216.7 | 1296 | 18.2 | 33.4 |
12 tüüpi saab kasutada kaaluga 0,13–8,554 KG CM |
Toote üksikasjalik teave
12 mm mitmeastmelise reduktsiooniastmega harjatud alalisvoolu käigukastKokku on 14 tüüpi, neid saab kasutada mänguasjades, nutikas lukus ja muus seadmes.
12 mm mitmeastmelise reduktsioonisuhtega harjatud alalisvoolu käigukasti toote 2D joonis
Pakendi üksikasjad
Tarne- ja maksetingimused
MOQ | 500 tk |
Hind | Läbirääkimised |
Tarne aeg | 15 tööpäeva pärast makse saamist tuleb toote kohandamine läbi rääkida |
Kohaletoimetamise viis | TNT, FEDEX, UPS, DHL või pidada läbirääkimisi |
Pakendi detail | Pakitud vahtplastikusse kastidesse või läbirääkimistel |
Maksetähtaeg | TT, Wechat, Alipay või läbirääkimised |
Pakkumise võime | 2000 päevas |
Mudeli number | GB12-120-MD18003-1-M |
tunnistus | ISO19001, ISO14001, IATF16949 |
Bränd | Forwa |
Päritolu | Hiina |
Seade
Robot | Roboti käed |
Autotööstus | Auto tagaluuk/aken, sõiduki katuseluuk.... |
Isiklik hügieen | Hambahari, silmade masseerija, peamassaažiseade, näopuhastusvahend ja nii edasi massaažiseade |
Suhtlemine | Mobiiltelefoni tõstepea, monitor, projektor... |
Tarbekaup | Täiskasvanutele mõeldud tooted, kaamera... |
Elektroonika- ja meditsiinitoode | Elektrooniline puur, hingamismasin, elektrooniline sigaret ... |
Majapidamis- ja tööstusrakendus | Nutikas lukk, tolmuimeja, põrandapesurobot, massaažiiste, elektrikardin, aknapesurobot |
Forwa võimekus
Olete teretulnud pakkuma meile oma vajadusi, et saaksime pakkuda teile teie vajadustele vastavat sõidulahendust. Pakume teile ühest serverist lahendust, prototüüpvormi, sissepritsega plastosi ja montaaži.
Oleme edukalt välja töötanud selliseid esemeid nagu peamassaažiseade, jalamassaažiseade, näopesuvahend, täiskasvanutele mõeldud tooted, pühkimisrobotid, nutikad kardinad jne.
Iga projekti jaoks on meil rida arendusvõimalusi alates pakkumisest, DFM-ist, disainist, vormide tootmisest, tootmisest ja montaažist. Iga protsessi saame rangelt kontrollida, et pakkuda klientidele täielikku teenindusplaani. Kui olete meie toodetest huvitatud, võtke meiega ühendust, ma usun, et oleme teie ustav äripartner.